
Sie finden uns in ganz Thüringen und einmal in Berlin. Damit Sie schnell Ihre nächstgelegende Filiale finden, haben wir unsere Verkaufsstellen nach Orten sortiert:
vom 21.05.2012 - 26.05.2012
| Artikelname | Menge | Preis je 100 g |
|---|---|---|
| Spargelkochschinken | 100 g | 1,19 EUR |
| Rindersteak | 100 g | 1,39 EUR |
| Lachsschinken | 100 g | 1,29 EUR |
| Schweinelende gefüllt | 100 g | 1,69 EUR |
| Kamm ohne Knochen | 100g | 0,59 EUR |
| Oliven gemischt | 100g | 1,19 EUR |
Jede Woche finden Sie hier ein anderes Rezept zum Download als pdf. Diese Woche: